SIZE GUIDE
Größentabelle
Herren
| Größe | Etikett (W) | Bund (flach) | EU |
|---|---|---|---|
| XS | W27 / W28 | 36–38 cm | 44 |
| S | W29 / W30 | 39–40 cm | 46 |
| M | W31 / W32 / W33 | 41–43 cm | 48 / 50 |
| L | W33 / W34 / W36 | 44–47 cm | 52 / 54 |
| XL | W38 / W40 | 48–50 cm | 56 / 58 |
| XXL | W42 / W44 / W46 | 51–55 cm | 60 / 62 |
Damen
| Größe | Etikett (W) | Bund (flach) | EU |
|---|---|---|---|
| XS | W24 / W25 / W26 | 31–35 cm | 32 / 34 |
| S | W27 / W28 | 35–37 cm | 36 |
| M | W29 / W30 | 38–40 cm | 38 / 40 |
| L | W31 / W32 | 40–42 cm | 42 |
| XL | W33 / W34 / W36 | 42–46 cm | 44 / 46 |
So messen wir
Jedes Teil wird von Hand gemessen, flach ausgelegt. Vergleiche diese Maße mit einem Teil aus deinem Kleiderschrank, um die perfekte Passform zu finden.
Schritt für Schritt
So genau wird jedes Maß genommen.
Länge
Vom Bund bis zum Saum, gerade nach unten gemessen.
(-> 108 cm)
Bund
Flach ausgelegt, von Kante zu Kante über den Bund.
(-> 43,5 cm)
Oberschenkel
Breiteste Stelle des Beins, direkt unter dem Schritt.
(-> 32 cm)
Beinöffnung
Unterer Saum, von Kante zu Kante.
(-> 22 cm)