SIZE GUIDE
Size Chart
Men
| Size | Tagged W | Waist (flat) | EU |
|---|---|---|---|
| XS | W27 / W28 | 36–38 cm | 44 |
| S | W29 / W30 | 39–40 cm | 46 |
| M | W31 / W32 / W33 | 41–43 cm | 48 / 50 |
| L | W33 / W34 / W36 | 44–47 cm | 52 / 54 |
| XL | W38 / W40 | 48–50 cm | 56 / 58 |
| XXL | W42 / W44 / W46 | 51–55 cm | 60 / 62 |
Women
| Size | Tagged W | Waist (flat) | EU |
|---|---|---|---|
| XS | W24 / W25 / W26 | 31–35 cm | 32 / 34 |
| S | W27 / W28 | 35–37 cm | 36 |
| M | W29 / W30 | 38–40 cm | 38 / 40 |
| L | W31 / W32 | 40–42 cm | 42 |
| XL | W33 / W34 / W36 | 42–46 cm | 44 / 46 |
How we measure
Every piece is measured by hand, laid flat. Compare these numbers with a piece from your wardrobe to ensure the perfect fit.
Step by step
Here's exactly how each measurement is taken.
Length
From waistband to hem, measured straight down.
(-> 108 cm)
Waist
Laid flat, edge to edge across the waistband.
(-> 43,5 cm)
Thigh
Widest point of the leg, just below the crotch.
(-> 32 cm)
Leg Opening
Bottom hem, edge to edge.
(-> 22 cm)